Tableau des tailles de chaussures unisexes
| Mesure du talon à la pointe | 8" | 8.2" | 8.3" | 8.5" | 8.7" | 8.8" | 9.0" | 9.2" | 9.3" | 9.5" | 9.7" | 9.8" | 10.0" | 10.2" | 10.3" | 10.5" | 10.7" | 10.8" | 11.0" | 11.2" | 11.3" | 11.5" | 11.7" | 11.8" | 12.0" | 12.2" | 12.3" | 12.5" | 12.6" | 12.8" | 13.0" | 13.1" | 13.3" | 13.5" |
| ROYAUME-UNI | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| États-Unis - Hommes | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| US - Femmes | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UE - Hommes | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 55 | 56 |
| UE - Femmes | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Faites défiler horizontalement pour en voir plus.
COMMENT MESURER
| MESURE TALON-POINTE 1/3 | MESURE DU TALON 2/3 | MESURE DU TALON 3/3 |
| Placez une feuille de papier sur un sol dur, une extrémité contre le mur. Tenez-vous debout sur la feuille de papier, le talon légèrement en contact avec le mur. | Marquez l'extrémité de votre orteil le plus long avec un crayon pour les deux pieds. Conseil : il est plus facile de se faire aider par quelqu'un. | Mesurez votre marketing depuis le mur (talon) jusqu'à l'orteil le plus long pour les deux pieds. Prenez la plus grande des deux valeurs de longueur de pied et comparez-la à notre tableau des tailles pour définir votre pointure Reebok. |